曲靖市妇幼保健院妇女儿童健康管理中心是为您提供全生命周期健康服务的体检管家,在您来中心体检之前,我们的医护人员为您详细介绍体检前的注意事项和体检流程。
当您到达中心后,先在前台用身份证领取体检指引单,空腹项目有抽血、腹部彩超,空腹抽血的时间不超过上午10点,以免影响检验结果,空腹检查项目结束后,您可以到17楼免费用餐。
高端体检套餐(男) | ||||
序号 | 检查项目 | 检查内容及意义 | 价 格 | |
1 | 一般检查 | 检查身高、体重、血压 | ||
2 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查方法,评估心、肺、肝、脾及神经系统基本状况 | ||
3 | 外科 | 了解浅表淋巴结、甲状腺、皮肤、四肢关节、脊椎等基本情况 | ||
4 | 眼科 | 检查外眼、角膜、结膜、瞳孔、视力等 | ||
5 | 耳鼻喉科 | 检查耳、鼻、喉的炎症、息肉及新生物,如鼻炎、中耳炎、听力、咽炎等 | ||
6 | 口腔科 | 检查唇腭舌、腮腺、颞下颌关节、牙龈、牙髓、口腔粘膜等 | ||
7 | 色觉检查 | 判断色觉有无异常,如色盲、色弱等 | 3 | |
8 | 十二导联心电图 | 分析与鉴别各种心律失常,反映心室、心房情况,对各种心脏疾病的诊断提供有价值的资料 | 20 | |
9 | 头部磁共振平扫 | 用于检查常见颅脑疾病,如脑内形态、结构、肿瘤等 | 500 | |
10 | 胸部CT | 用于胸肺疾病如肺炎、慢性支气管、肺气肿、肺心病、肺结核、肺肿瘤、胸水及胸廓异常的筛查 | 200 | |
11 | 生化三十一项 | 肝功十六项:是肝细胞受损较敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、药物性肝损伤等 | 186 | |
肾功三项:可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎、肾结核、尿毒症等 | ||||
血脂七项:检查血脂情况,血脂升高是导致高血压、冠心病、动脉粥样硬化的高度危险因素 | ||||
空腹血糖:从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病及了解血糖控制情况 | ||||
心肌酶四项:是心肌损伤的特异性指标,用于诊断急性心肌梗死、病毒性心肌炎等,尤其对心肌梗死早期诊断很有价值 | ||||
12 | 同型半胱氨酸 | 是筛查心脑血管危险因素的指标 | 20 | |
13 | 血液分析(26项) | 检查白细胞计数、红细胞计数、血小板计数、血红蛋白等,分析发现血液方面问题,有助于了解有无贫血及感染等疾病 | 26 | |
14 | 乙肝两对半定性 | 了解是否感染乙肝病毒及机体是否具有乙肝抗体等 | 25 | |
15 | 传染病五项 | 了解是否感染甲肝病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、艾滋病病毒、梅毒螺旋体 | 75 | |
16 | 甲功8项 | 反应甲状腺功能状态的指标,用于甲状腺功能亢进或减退、桥本氏甲状腺炎的诊断 | 240 | |
17 | 男性肿瘤标志物五项 | CEA、AFP、CA19-9、TPSA、FPSA:用于肺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌、前列腺癌等肿瘤的早期筛查及鉴别诊断 | 205 | |
18 | 类风湿因子 | 检查有无风湿、类风湿的指标 | 25 | |
19 | 胃功能三项 | 反映胃功能及胃粘膜细胞的状态和功能指标 | 240 | |
20 | 腹部泌尿男性生殖器官彩超检查 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺的形态和结构 | 180 | |
21 | 甲状腺彩超检查 | 检查甲状腺的形态大小及有无结节等 | 70 | |
22 | 心脏彩超检查 | 检查心脏的形态结构、瓣膜,是监测心脏血流、心功能的重要方法;对心血管疾病的辅助诊断具有重要价值,如心肌病、各种先天性心脏病、心脏瓣膜病等(含超声计算机彩色图文报告) | 242 | |
23 | 颅内段血管彩色多普勒超声检查 | 检查颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支血流情况,判断有无血管硬化、狭窄、缺血等病变,对脑血管疾病进行动态监测(含超声计算机彩色图文报告) | 72 | |
24 | 颈部血管彩超 | 检查颈动脉血管内中膜是否增厚、有无斑块、是否有血管狭窄及狭窄程度、有无闭塞等详细情况(含超声计算机彩色图文报告) | 182 | |
25 | 尿素C-14呼气试验 | 检查是否感染幽门螺杆菌 | 80 | |
26 | 尿常规+尿沉渣定量 | 尿液分析是泌尿系统疾病及其他系统疾病的辅助检查 | 33 | |
27 | 纯音听阈检查 | 初步筛查听力有无损失及损失的性质 | 72 | |
28 | 肺功能检查 | 对肺功能进行定性和定量评价 | 97 | |
29 | 骨密度检测 | 反映骨质量的重要指标及骨质疏松程度等(含计算机彩色图文报告) | 72 | |
30 | 无创动脉硬化检测 | 动脉疾病的早期筛查与检测,对动脉硬化性心血管疾病防治具有重要意义(含计算机彩色图文报告) | 52 | |
31 | 体检费 | 12 | ||
32 | 静脉采血 | 采血费、真空采血管 | 5.1 | |
33 | 材料费 | 计算机彩色图文报告 | 12 | |
34 | 免费自助营养早餐 | |||
合计: | 2946.1 |
妇女儿童健康管理中心以妇女儿童健康为中心,坚持“大妇幼、大健康、大数据、紧追踪”理念,实时推动着“预防为主,防治结合”保健服务实践的进程,实现对妇女儿童全方位全周期的服务和保障。
联系地址:云南省曲靖市麒麟区珠江源大道南延线
咨询热线:0874-3362608